Final Results and Thoughts – 2010 Tour de France
July 31, 2010
It could have been Schleck.
Contador rode very well, but not as impressively as in the past.
Lance went out with some bad luck – glad none of that similar luck occurred when he was winning.
I’d love to hear your thoughts on my coverage, on the race and also on whether you are planning to follow as closely now that Lance isn’t going to be in this race. He’s admitted that he’s not retiring from cycling, but perhaps we also won’t see him on the Euro circuit again either.
I haven’t gotten word about whether George Hincapie is retiring or not. And I don’t know what’s going to happen with the Radio Shack team.
When I find out any of these things, I’ll post that here. Finally, here is how the field ended up after 21 stages of the 2010 Tour de France… (get ready for some scrolling)
Standing Rider Rider number bib Team Time Gaps
1. CONTADOR Alberto 1 ASTANA 91h 58′ 48″
2. SCHLECK Andy 11 TEAM SAXO BANK 91h 59′ 27″ + 00′ 39″
3. MENCHOV Denis 191 RABOBANK 92h 00′ 49″ + 02′ 01″
4. SANCHEZ Samuel 181 EUSKALTEL – EUSKADI 92h 02′ 28″ + 03′ 40″
5. VAN DEN BROECK Jurgen 101 OMEGA PHARMA – LOTTO 92h 05′ 42″ + 06′ 54″
6. GESINK Robert 195 RABOBANK 92h 08′ 19″ + 09′ 31″
7. HESJEDAL Ryder 54 GARMIN – TRANSITIONS 92h 09′ 03″ + 10′ 15″
8. RODRIGUEZ OLIVER Joaquin 77 KATUSHA TEAM 92h 10′ 25″ + 11′ 37″
9. KREUZIGER Roman 44 LIQUIGAS-DOIMO 92h 10′ 42″ + 11′ 54″
10. HORNER Christopher 23 TEAM RADIOSHACK 92h 10′ 50″ + 12′ 02″
11. SANCHEZ Luis-Leon 161 CAISSE D’EPARGNE 92h 13′ 09″ + 14′ 21″
12. PLAZA MOLINA Ruben 168 CAISSE D’EPARGNE 92h 13′ 17″ + 14′ 29″
13. LEIPHEIMER Levi 25 TEAM RADIOSHACK 92h 13′ 28″ + 14′ 40″
14. KLÖDEN Andréas 24 TEAM RADIOSHACK 92h 15′ 24″ + 16′ 36″
15. ROCHE Nicolas 81 AG2R LA MONDIALE 92h 15′ 47″ + 16′ 59″
16. VINOKOUROV Alexandre 9 ASTANA 92h 16′ 34″ + 17′ 46″
17. LÖVKVIST Thomas 37 SKY PRO CYCLING 92h 19′ 34″ + 20′ 46″
18. DE WEERT Kevin 133 QUICK STEP 92h 20′ 42″ + 21′ 54″
19. GADRET John 85 AG2R LA MONDIALE 92h 22′ 52″ + 24′ 04″
20. SASTRE Carlos 91 CERVELO TEST TEAM 92h 25′ 25″ + 26′ 37″
21. MORENO FERNANDEZ Daniel 107 OMEGA PHARMA – LOTTO 92h 28′ 26″ + 29′ 38″
22. MOREAU Christophe 166 CAISSE D’EPARGNE 92h 32′ 49″ + 34′ 01″
23. ARMSTRONG Lance 21 TEAM RADIOSHACK 92h 38′ 08″ + 39′ 20″
24. WIGGINS Bradley 31 SKY PRO CYCLING 92h 38′ 12″ + 39′ 24″
25. CASAR Sandy 62 FDJ 92h 44′ 40″ + 45′ 52″
26. EVANS Cadel 121 BMC RACING TEAM 92h 49′ 15″ + 50′ 27″
27. EL FARES Julien 174 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 92h 52′ 10″ + 53′ 22″
28. RIBLON Christophe 89 AG2R LA MONDIALE 92h 54′ 01″ + 55′ 13″
29. CUNEGO Damiano 201 LAMPRE – FARNESE 92h 55′ 41″ + 56′ 53″
30. VAN SUMMEREN Johan 58 GARMIN – TRANSITIONS 92h 57′ 41″ + 58′ 53″
31. CHAVANEL Sylvain 131 QUICK STEP 92h 58′ 05″ + 59′ 17″
32. BASSO Ivan 41 LIQUIGAS-DOIMO 92h 58′ 21″ + 59′ 33″
33. AERTS Mario 102 OMEGA PHARMA – LOTTO 93h 01′ 24″ + 1h 02′ 36″
34. GUSTOV Volodymir 93 CERVELO TEST TEAM 93h 08′ 39″ + 1h 09′ 51″
35. GARATE Juan Manuel 194 RABOBANK 93h 08′ 51″ + 1h 10′ 03″
36. VERDUGO Gorka 189 EUSKALTEL – EUSKADI 93h 08′ 57″ + 1h 10′ 09″
37. ROGERS Michael 118 TEAM HTC – COLUMBIA 93h 08′ 59″ + 1h 10′ 11″
38. PAURIOL Rémi 179 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 93h 09′ 40″ + 1h 10′ 52″
39. SIVTSOV Kanstantsin 119 TEAM HTC – COLUMBIA 93h 12′ 07″ + 1h 13′ 19″
40. MARTINEZ Egoi 183 EUSKALTEL – EUSKADI 93h 17′ 57″ + 1h 19′ 09″
41. BARREDO Carlos 132 QUICK STEP 93h 18′ 59″ + 1h 20′ 11″
42. LE MEVEL Christophe 61 FDJ 93h 21′ 26″ + 1h 22′ 38″
43. BRAJKOVIC Janez 22 TEAM RADIOSHACK 93h 22′ 14″ + 1h 23′ 26″
44. CHARTEAU Anthony 153 BBOX BOUYGUES TELECOM 93h 23′ 00″ + 1h 24′ 12″
45. GAUTIER Cyril 155 BBOX BOUYGUES TELECOM 93h 24′ 00″ + 1h 25′ 12″
46. PAULINHO Sergio 27 TEAM RADIOSHACK 93h 24′ 31″ + 1h 25′ 43″
47. LLOYD Matthew 106 OMEGA PHARMA – LOTTO 93h 28′ 50″ + 1h 30′ 02″
48. GUTIERREZ José Ivan 164 CAISSE D’EPARGNE 93h 37′ 14″ + 1h 38′ 26″
49. NAVARRO Daniel 6 ASTANA 93h 37′ 18″ + 1h 38′ 30″
50. FUGLSANG Jakob 14 TEAM SAXO BANK 93h 37′ 20″ + 1h 38′ 32″
51. MORABITO Steve 128 BMC RACING TEAM 93h 37′ 59″ + 1h 39′ 11″
52. MOERENHOUT Koos 196 RABOBANK 93h 39′ 33″ + 1h 40′ 45″
53. VALLS FERRI Rafael 219 FOOTON-SERVETTO 93h 41′ 15″ + 1h 42′ 27″
54. TIRALONGO Paolo 8 ASTANA 93h 43′ 49″ + 1h 45′ 01″
55. MONFORT Maxime 116 TEAM HTC – COLUMBIA 93h 43′ 49″ + 1h 45′ 01″
56. NIERMANN Grischa 197 RABOBANK 93h 45′ 20″ + 1h 46′ 32″
57. FEDRIGO Pierrick 154 BBOX BOUYGUES TELECOM 93h 45′ 25″ + 1h 46′ 37″
58. ROLLAND Pierre 156 BBOX BOUYGUES TELECOM 93h 45′ 30″ + 1h 46′ 42″
59. HINCAPIE George 126 BMC RACING TEAM 93h 45′ 38″ + 1h 46′ 50″
60. KIRYIENKA Vasil 165 CAISSE D’EPARGNE 93h 46′ 42″ + 1h 47′ 54″
61. SZMYD Sylvester 48 LIQUIGAS-DOIMO 93h 46′ 50″ + 1h 48′ 02″
62. VELASCO Ivan 188 EUSKALTEL – EUSKADI 93h 48′ 45″ + 1h 49′ 57″
63. VAN DE WALLE Jurgen 138 QUICK STEP 93h 50′ 21″ + 1h 51′ 33″
64. PERGET Mathieu 167 CAISSE D’EPARGNE 93h 52′ 27″ + 1h 53′ 39″
65. KOLOBNEV Alexandr 74 KATUSHA TEAM 93h 54′ 01″ + 1h 55′ 13″
66. PINEAU Jérôme 135 QUICK STEP 93h 56′ 46″ + 1h 57′ 58″
67. THOMAS Geraint 39 SKY PRO CYCLING 93h 58′ 53″ + 2h 00′ 05″
68. ROJAS Jose Joaquin 169 CAISSE D’EPARGNE 94h 00′ 46″ + 2h 01′ 58″
69. SORENSEN Chris 17 TEAM SAXO BANK 94h 03′ 34″ + 2h 04′ 46″
70. MOINARD Amaël 177 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 94h 03′ 58″ + 2h 05′ 10″
71. MONIER Damien 178 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 94h 08′ 21″ + 2h 09′ 33″
72. DE GREEF Francis 103 OMEGA PHARMA – LOTTO 94h 11′ 10″ + 2h 12′ 22″
73. FARIA DA COSTA Rui Alberto 162 CAISSE D’EPARGNE 94h 11′ 16″ + 2h 12′ 28″
74. ROHREGGER Thomas 147 TEAM MILRAM 94h 11′ 45″ + 2h 12′ 57″
75. ELMIGER Martin 84 AG2R LA MONDIALE 94h 14′ 21″ + 2h 15′ 33″
76. VOECKLER Thomas 151 BBOX BOUYGUES TELECOM 94h 14′ 55″ + 2h 16′ 07″
77. ERVITI Imanol 163 CAISSE D’EPARGNE 94h 18′ 03″ + 2h 19′ 15″
78. DI GREGORIO Rémy 63 FDJ 94h 20′ 22″ + 2h 21′ 34″
79. VORGANOV Eduard 79 KATUSHA TEAM 94h 26′ 07″ + 2h 27′ 19″
80. LANG Sebastian 105 OMEGA PHARMA – LOTTO 94h 28′ 26″ + 2h 29′ 38″
81. DURAN AROCA Arkaitz 214 FOOTON-SERVETTO 94h 28′ 37″ + 2h 29′ 49″
82. PEREZ ARRIETA Aitor 218 FOOTON-SERVETTO 94h 31′ 05″ + 2h 32′ 17″
83. CAPECCHI Eros 211 FOOTON-SERVETTO 94h 33′ 26″ + 2h 34′ 38″
84. GERDEMANN Linus 141 TEAM MILRAM 94h 35′ 03″ + 2h 36′ 15″
85. POPOVYCH Yaroslav 28 TEAM RADIOSHACK 94h 36′ 44″ + 2h 37′ 56″
86. KUCHYNSKI Aleksandr 45 LIQUIGAS-DOIMO 94h 38′ 28″ + 2h 39′ 40″
87. BALLAN Alessandro 122 BMC RACING TEAM 94h 41′ 26″ + 2h 42′ 38″
88. VOGONDY Nicolas 159 BBOX BOUYGUES TELECOM 94h 41′ 30″ + 2h 42′ 42″
89. FLECHA Juan Antonio 34 SKY PRO CYCLING 94h 42′ 28″ + 2h 43′ 40″
90. FRÖHLINGER Johannes 143 TEAM MILRAM 94h 48′ 11″ + 2h 49′ 23″
91. KNEES Christian 145 TEAM MILRAM 94h 52′ 26″ + 2h 53′ 38″
92. MINARD Sébastien 176 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 94h 53′ 18″ + 2h 54′ 30″
93. LADAGNOUS Matthieu 65 FDJ 94h 54′ 24″ + 2h 55′ 36″
94. KOREN Kristjan 43 LIQUIGAS-DOIMO 94h 55′ 59″ + 2h 57′ 11″
95. PEREZ MORENO Ruben 186 EUSKALTEL – EUSKADI 94h 56′ 05″ + 2h 57′ 17″
96. VAUGRENARD Benoît 69 FDJ 94h 56′ 53″ + 2h 58′ 05″
97. KERN Christophe 175 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 94h 57′ 22″ + 2h 58′ 34″
98. NOCENTINI Rinaldo 88 AG2R LA MONDIALE 94h 59′ 57″ + 3h 01′ 09″
99. BARRY Michaël 32 SKY PRO CYCLING 95h 00′ 22″ + 3h 01′ 34″
100. SPRICK Matthieu 157 BBOX BOUYGUES TELECOM 95h 00′ 28″ + 3h 01′ 40″
101. ZABRISKIE David 59 GARMIN – TRANSITIONS 95h 00′ 36″ + 3h 01′ 48″
102. BRUTT Pavel 72 KATUSHA TEAM 95h 02′ 00″ + 3h 03′ 12″
103. ROBERTS Luke 146 TEAM MILRAM 95h 02′ 55″ + 3h 04′ 07″
104. NOVAL GONZALEZ Benjamin 7 ASTANA 95h 04′ 10″ + 3h 05′ 22″
105. GAVAZZI Francesco 204 LAMPRE – FARNESE 95h 05′ 32″ + 3h 06′ 44″
106. BOUET Maxime 82 AG2R LA MONDIALE 95h 06′ 28″ + 3h 07′ 40″
107. PAUWELS Serge 38 SKY PRO CYCLING 95h 07′ 36″ + 3h 08′ 48″
108. PLIUSCHIN Alexandr 76 KATUSHA TEAM 95h 07′ 53″ + 3h 09′ 05″
109. IVANOV Serguei 73 KATUSHA TEAM 95h 07′ 58″ + 3h 09′ 10″
110. DE LA FUENTE David 2 ASTANA 95h 09′ 52″ + 3h 11′ 04″
111. HUSHOVD Thor 95 CERVELO TEST TEAM 95h 11′ 45″ + 3h 12′ 57″
112. ARASHIRO Yukiya 152 BBOX BOUYGUES TELECOM 95h 12′ 08″ + 3h 13′ 20″
113. TURGOT Sébastien 158 BBOX BOUYGUES TELECOM 95h 12′ 53″ + 3h 14′ 05″
114. RAST Gregory 29 TEAM RADIOSHACK 95h 12′ 59″ + 3h 14′ 11″
115. ISASI Inaki 182 EUSKALTEL – EUSKADI 95h 13′ 18″ + 3h 14′ 30″
116. HAGEN Edvald Boasson 36 SKY PRO CYCLING 95h 13′ 45″ + 3h 14′ 57″
117. WYNANTS Maarten 139 QUICK STEP 95h 14′ 07″ + 3h 15′ 19″
118. MONDORY Lloyd 87 AG2R LA MONDIALE 95h 15′ 08″ + 3h 16′ 20″
119. WEGMANN Fabian 149 TEAM MILRAM 95h 16′ 41″ + 3h 17′ 53″
120. ROELANDTS Jürgen 108 OMEGA PHARMA – LOTTO 95h 17′ 15″ + 3h 18′ 27″
121. CANCELLARA Fabian 13 TEAM SAXO BANK 95h 18′ 31″ + 3h 19′ 43″
122. BELLOTTI Francesco 42 LIQUIGAS-DOIMO 95h 19′ 14″ + 3h 20′ 26″
123. DA DALTO Mauro 203 LAMPRE – FARNESE 95h 20′ 37″ + 3h 21′ 49″
124. OSS Daniel 46 LIQUIGAS-DOIMO 95h 21′ 07″ + 3h 22′ 19″
125. BOLE Grega 202 LAMPRE – FARNESE 95h 21′ 55″ + 3h 23′ 07″
126. VOIGT Jens 19 TEAM SAXO BANK 95h 22′ 19″ + 3h 23′ 31″
127. KONOVALOVAS Ignatas 97 CERVELO TEST TEAM 95h 22′ 24″ + 3h 23′ 36″
128. VANDBORG Brian 49 LIQUIGAS-DOIMO 95h 23′ 05″ + 3h 24′ 17″
129. PEREZ LEZAUN Alan 185 EUSKALTEL – EUSKADI 95h 23′ 38″ + 3h 24′ 50″
130. BOOM Lars 192 RABOBANK 95h 25′ 06″ + 3h 26′ 18″
131. IGLINSKIY Maxim 5 ASTANA 95h 25′ 16″ + 3h 26′ 28″
132. TJALLINGII Maarten 199 RABOBANK 95h 26′ 18″ + 3h 27′ 30″
133. CIOLEK Gerald 142 TEAM MILRAM 95h 26′ 24″ + 3h 27′ 36″
134. SEELDRAYERS Kevin 137 QUICK STEP 95h 27′ 49″ + 3h 29′ 01″
135. HONDO Danilo 205 LAMPRE – FARNESE 95h 28′ 00″ + 3h 29′ 12″
136. GRIVKO Andriy 3 ASTANA 95h 28′ 54″ + 3h 30′ 06″
137. MARTIN Tony 115 TEAM HTC – COLUMBIA 95h 29′ 58″ + 3h 31′ 10″
138. KROON Karsten 127 BMC RACING TEAM 95h 30′ 26″ + 3h 31′ 38″
139. MAASKANT Martijn 56 GARMIN – TRANSITIONS 95h 30′ 44″ + 3h 31′ 56″
140. HERNANDEZ BLAZQUEZ Jesus 4 ASTANA 95h 30′ 50″ + 3h 32′ 02″
141. FREIRE Oscar 193 RABOBANK 95h 32′ 33″ + 3h 33′ 45″
142. BRESCHEL Matti 12 TEAM SAXO BANK 95h 34′ 19″ + 3h 35′ 31″
143. ROY Jérémy 67 FDJ 95h 36′ 45″ + 3h 37′ 57″
144. DEVENYNS Dries 134 QUICK STEP 95h 37′ 24″ + 3h 38′ 36″
145. BENITEZ José-Alberto 212 FOOTON-SERVETTO 95h 38′ 00″ + 3h 39′ 12″
146. GESLIN Anthony 64 FDJ 95h 38′ 25″ + 3h 39′ 37″
147. BOOKWALTER Brent 123 BMC RACING TEAM 95h 40′ 25″ + 3h 41′ 37″
148. MURAVYEV Dmitriy 26 TEAM RADIOSHACK 95h 40′ 35″ + 3h 41′ 47″
149. O’GRADY Stuart 15 TEAM SAXO BANK 95h 41′ 27″ + 3h 42′ 39″
150. PETACCHI Alessandro 208 LAMPRE – FARNESE 95h 43′ 26″ + 3h 44′ 38″
151. CUMMINGS Stephen 33 SKY PRO CYCLING 95h 44′ 35″ + 3h 45′ 47″
152. SULZBERGER Wesley 68 FDJ 95h 45′ 47″ + 3h 46′ 59″
153. AUGE Stéphane 172 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 95h 48′ 38″ + 3h 49′ 50″
154. CAVENDISH Mark 111 TEAM HTC – COLUMBIA 95h 50′ 11″ + 3h 51′ 23″
155. SORENSEN Nicki 18 TEAM SAXO BANK 95h 53′ 00″ + 3h 54′ 12″
156. EISEL Bernhard 112 TEAM HTC – COLUMBIA 95h 53′ 04″ + 3h 54′ 16″
157. DEAN Julian 52 GARMIN – TRANSITIONS 95h 55′ 01″ + 3h 56′ 13″
158. MILLAR David 57 GARMIN – TRANSITIONS 95h 55′ 34″ + 3h 56′ 46″
159. LANCASTER Brett Daniel 98 CERVELO TEST TEAM 95h 55′ 48″ + 3h 57′ 00″
160. CHAMPION Dimitri 83 AG2R LA MONDIALE 95h 58′ 33″ + 3h 59′ 45″
161. BURGHARDT Marcus 124 BMC RACING TEAM 95h 59′ 35″ + 4h 00′ 47″
162. QUINZIATO Manuel 47 LIQUIGAS-DOIMO 95h 59′ 50″ + 4h 01′ 02″
163. HUNT Jérémy 94 CERVELO TEST TEAM 96h 01′ 09″ + 4h 02′ 21″
164. LLOYD Daniel 99 CERVELO TEST TEAM 96h 01′ 47″ + 4h 02′ 59″
165. MC EWEN Robbie 75 KATUSHA TEAM 96h 07′ 16″ + 4h 08′ 28″
166. LORENZETTO Mirco 206 LAMPRE – FARNESE 96h 08′ 00″ + 4h 09′ 12″
167. ROUX Anthony 66 FDJ 96h 12′ 25″ + 4h 13′ 37″
168. KLIER Andreas 96 CERVELO TEST TEAM 96h 16′ 04″ + 4h 17′ 16″
169. GRABSCH Bert 113 TEAM HTC – COLUMBIA 96h 21′ 49″ + 4h 23′ 01″
170. MALORI Adriano 207 LAMPRE – FARNESE 96h 25′ 51″ + 4h 27′ 03″
Au Revoir until next season.